Technology Salary Tables

Engineering
Finance
Human Resources
Legal
Marketing
Procurement
Sales
Technology

 

TECHNOLOGY SALARY TABLE        
State NSW NSW VIC VIC
Experience 1-2 years 3+ years 1-2 years 3+ years
Salary $'000 $'000 $'000 $'000
DEVELOPMENT, DESIGN AND ARCHITECTURE        
Analyst Programmer - Mainframe 65-75 75-100 60-70 70-90
Analyst Programmer - Client Server Technologies 70-90 85-110 65-75 75-105
Analyst Programmer - Web Technologies 65-85 85-120 65-85 85-120
Lead Analyst Programmer 85-105 105-130 75-95 95-120
Systems Analyst 65-80 80-100 65-80 80-110
Technical Writer 60-75 75-90 60-70 70-85
Enterprise Architect 130-160 160-200 125-140 140-160
Architect - Applications, Solutions, Systems, Data 120-140 140-180 90-110 110-150
Application Development Manager 100-140 140-170 90-115 115-140
TESTING        
Test Analyst 65-75 75-95 50-60 60-85
Test Team Leader 80-90 90-115 80-85 85-110
Test Manager 100-120 115-140 100-110 110-130
QA Manager 110-130 130-150 110-120 120-140
DATABASE MANAGEMENT        
Database Administrator 70-80 80-130 65-75 75-120
Data Analyst 65-80 80-90 45-60 60-80
Database Designer 85-95 95-125 75-90 90-105
Data Warehousing/Modelling Specialist 95-115 115-140 80-100 100-130
Data Architect 110-130 130-160 90-115 120-150
INFRASTRUCTURE/NETWORK        
Network Support - 1st/2nd Level 60-70 70-85 55-65 65-80
Network Engineer 65-80 80-100 65-75 75-95
Network Architect 110-120 120-150 100-115 115-130
Communications Engineer - Voice & Data 80-100 100-140 70-90 90-120
Security Analyst/Consultant 80-100 100-140 80-100 100-115
Network Team Leader 90-100 100-120 80-90 90-110
Network/Infrastructure Manager 100-130 130-160 95-105 105-150
PROJECT & GENERAL MANAGEMENT        
Project Coordinator 70-80 80-100 60-70 70-80
Project Manager 100-120 120-150 90-110 110-150
Program Manager 120-140 140-180 120-130 140-180
Business Analyst 60-90 90-110 60-85 85-100
Senior Business Analyst 90-110 100-130 85-105 105-120
IT Manager 100-140 140-180 90-130 130-160
IT Director/CIO 160-200 200-330 120-160 160-300
SUPPORT/ADMINISTRATION        
1st Level Helpdesk Aanlyst 45-60 60-75 40-50 50-65
2nd Level Desktop Support Analyst 60-70 70-80 50-60 60-70
3rd Level Support Analyst 75-85 85-100 65-75 75-90
Unix Administrator 65-80 80-120 65-85 85-110
Network Administrator 60-75 75-90 55-65 65-80
Helpdesk